证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-096
beat365中文官方网站
beat365中文官方网站关于转让全资子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
beat365中文官方网站(以下简称“公司”)于2023年9月16日披露了《beat365中文官方网站关于转让全资子公司部分股权的公告》,公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)与深圳市石头新材技术有限公司(以下简称“石头新材”)、深圳市大为创新电子科技有限公司(以下简称“电科公司”)签署了《股权转让协议书》,特尔佳信息拟将其持有的电科公司49%股权转让给石头新材。详情参见beat365中文官方网站于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《beat365中文官方网站关于转让全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-092)。
二、交易进展
2023年9月25日,电科公司已完成股东信息、董事、监事、总经理、经营范围及公司名称等的工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》及《变更(备案)通知书》,本次名称变更后,电科公司的全称由“深圳市大为创新电子科技有限公司”变更为“深圳市为石硅基新能源材料技术有限公司”。具体变更情况如下:
变更事项 | 变更前 | 变更后 |
股东信息 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司:出资额1,000万元,出资比例100%。 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司:出资额510万元,出资比例51%; 深圳市石头新材技术有限公司:出资额490万元,出资比例49%。 |
执行董事 | 连浩臻 | 宋卓霖 |
监事 | 杨颖 | 胡凯欢 |
总经理 | 宋卓霖 | 薛乐帅 |
经营范围 | 一般经营项目:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务,国内贸易;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发;汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售,及其相关技术服务。 | 一般经营项目:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务,国内贸易;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发;汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售,及其相关技术服务。非金属矿物制品制造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木炭、薪柴销售;木材收购;矿物洗选加工;建筑材料销售;煤炭及制品销售;木材加工;烘炉、熔炉及电炉制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 |
企业名称 | 深圳市大为创新电子科技有限公司 | 深圳市为石硅基新能源材料技术有限公司 |
三、其他
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
beat365中文官方网站
董 事 会
2023年9月26日